CARTÃO AGILLITAS CORPORATIVO Função compras com acesso ao sistema de gerenciamento de cartões |
FUNÇÃO | UNIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Tarifas Básicas | ||||
Mensalidade | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Anuidade | Por cartão | R$ 0 | Anual | |
Manutenção | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Tarifas de Serviços | ||||
Consulta de saldo | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de extrato | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de dados do cartão | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Transferência para conta corrente | Por cartão | R$7,90 | Por operação | |
Acesso a ferramenta de gestão dos cartões | Por CNPJ | Sob consulta | Mensal | |
Outras Tarifas | ||||
Reposição do cartão no Brasil | Por cartão | R$20,00 | Por solicitação | |
Reposição do cartão no exterior | Por cartão | R$100,00 | Por solicitação | |
Abertura de Chargeback - Transação não reconhecida. Valor mínimo para abertura: R$50,00 | Por cartão | R$ 0 | Por solicitação | |
Reapresentação de Chargeback - Transação não reconhecida | Por cartão | R$50,00 | Por solicitação | |
Cartão vencido* | Por cartão | R$10,00 | Mensal | |
FUNÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Limites de Uso | ||||
Compras | 30 | R$50.000,00 | Diário | |
Compras | 500 | R$50.000,00 | Quinzenal | |
*Tarifa aplicada após 30 dias do vencimento do cartão. |
CARTÃO AGILLITAS CORPORATIVO Função compras sem acesso ao sistema de gerenciamento de cartões |
FUNÇÃO | UNIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Tarifas Básicas | ||||
Mensalidade* | Por cartão | R$5,90 | Mensal | |
Anuidade | Por cartão | R$ 0 | Anual | |
Manutenção | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Tarifas de Serviços | ||||
Consulta de saldo | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de extrato | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de dados do cartão | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Recarga no cartão | Por cartão | R$3,00 | Por operação | |
Transferência para conta corrente | Por cartão | R$7,90 | Por operação | |
Outras Tarifas | ||||
Reposição do cartão no Brasil | Por cartão | R$20,00 | Por solicitação | |
Reposição do cartão no exterior | Por cartão | R$100,00 | Por solicitação | |
Abertura de Chargeback - Transação não reconhecida. Valor mínimo para abertura: R$50,00 | Por cartão | R$ 0 | Por solicitação | |
Reapresentação de Chargeback - Transação não reconhecida | Por cartão | R$50,00 | Por solicitação | |
Cartão vencido** | Por cartão | R$10,00 | Mensal | |
FUNÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Limites de Uso | ||||
Compras | 30 | R$50.000,00 | Diário | |
Compras | 500 | R$50.000,00 | Quinzenal | |
*Será aplicada uma tarifa no valor de R$5,90 após 30 dias da ativação do cartão. **Tarifa aplicada após 30 dias do vencimento do cartão. |
CARTÃO AGILLITAS CORPORATIVO Função compras e saque com acesso ao sistema de gerenciamento de cartões |
FUNÇÃO | UNIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Tarifas Básicas | ||||
Mensalidade | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Anuidade | Por cartão | R$ 0 | Anual | |
Manutenção | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Tarifas de Serviços | ||||
Consulta de saldo | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de extrato | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de dados do cartão | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Transferência para conta corrente | Por cartão | R$7,90 | Por operação | |
Saque em caixa eletrônico | Por cartão | R$7,00 | Por operação | |
Acesso a ferramenta de gestão dos cartões | Por CNPJ | Sob consulta | Por operação | |
Outras Tarifas | ||||
Reposição do cartão no Brasil | Por cartão | R$20,00 | Por solicitação | |
Reposição do cartão no exterior | Por cartão | R$100,00 | Por solicitação | |
Abertura de Chargeback - Transação não reconhecida. Valor mínimo para abertura: R$50,00 | Por cartão | R$ 0 | Por solicitação | |
Reapresentação de Chargeback - Transação não reconhecida | Por cartão | R$50,00 | Por solicitação | |
Cartão vencido* | Por cartão | R$10,00 | Mensal | |
FUNÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Limites de Uso | ||||
Saques** | 15 | R$15.000,00 | Diário | |
Saques** | 50 | R$35.000,00 | Mensal | |
Compras | 30 | R$50.000,00 | Diário | |
Compras | 500 | R$50.000,00 | Quinzenal | |
*Tarifa aplicada após 30 dias do vencimento do cartão. **O valor máximo por saque é de R$2.000,00. |
CARTÃO AGILLITAS CORPORATIVO Função compras e saque sem acesso ao sistema de gerenciamento de cartões |
FUNÇÃO | UNIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Tarifas Básicas | ||||
Mensalidade* | Por cartão | R$5,90 | Mensal | |
Anuidade | Por cartão | R$ 0 | Anual | |
Manutenção | Por cartão | R$ 0 | Mensal | |
Tarifas de Serviços | ||||
Consulta de saldo | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de extrato | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de dados do cartão | Por cartão | R$ 0 | Por operação | |
Recarga no cartão | Por cartão | R$3,00 | Por operação | |
Transferência para conta corrente | Por cartão | R$7,90 | Por operação | |
Saque em caixa eletrônico | Por cartão | R$7,00 | Por operação | |
Outras Tarifas | ||||
Reposição do cartão no Brasil | Por cartão | R$20,00 | Por solicitação | |
Reposição do cartão no exterior | Por cartão | R$100,00 | Por solicitação | |
Abertura de Chargeback - Transação não reconhecida. Valor mínimo para abertura: U$$50,00 | Por cartão | R$ 0 | Por solicitação | |
Reapresentação de Chargeback - Transação não reconhecida | Por cartão | R$50,00 | Por solicitação | |
Cartão vencido** | Por cartão | R$10,00 | Mensal | |
FUNÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Limites de Uso | ||||
Saques*** | 15 | R$15.000,00 | Diário | |
Saques*** | 50 | R$35.000,00 | Mensal | |
Compras | 30 | R$50.000,00 | Diário | |
Compras | 500 | R$50.000,00 | Quinzenal | |
*Será aplicada uma tarifa no valor de R$5,90 após 30 dias da ativação do cartão. **Tarifa aplicada após 30 dias do vencimento do cartão. ***O valor máximo por saque é de R$2.000,00. |
CONTA DIGITAL AGILLITAS CORPORATIVA |
FUNÇÃO | UNIDADE | VALOR | PERIODICIDADE | |
Tarifas Básicas | ||||
Mensalidade | Por conta | R$5,90 | Mensal | |
Anuidade | Por conta | R$ 0 | Anual | |
Manutenção | Por conta | R$5,90 | Mensal | |
Criação de conta | Por conta | R$5,00 | Única | |
Tarifas de Serviços | ||||
Consulta de saldo | Por conta | R$ 0 | Por operação | |
Consulta de extrato | Por conta | R$ 0 | Por operação | |
Recarga de celular | Por conta | R$ 0 | Por operação | |
Pagamento de conta | Por conta | R$ 0 | Por operação | |
Transferência para conta corrente | Por conta | R$7,90 | Por operação |